Misc. Kelly Bars, Casing, Tooling, Teeth – Stock # ST-255
Details
| Condition | New |
|---|---|
| Category | Misc-Equipment |
| Make | |
|---|---|
| Year | 2024 |
Description
| Inventory Part | Description | Qty |
| XK280-43781 | 36m mech locking kelly bar – 419/4/36 (Bauer style) | 1 |
| XK280-65793 | 36m mech locking kelly bar – 419/4/36 (Bauer style) | 1 |
| BK033 (HPM) | Kelly bar 33m Multi Lock | 1 |
| BK104 (HPM) | Kelly bar 19m Multi Lock | 1 |
| XK200-54782 | 32m mech locking kelly bar – 368/4/32 (Bauer Style) | 1 |
| XK200-54792 | 32m mech locking kelly bar – 368/4/32 (Bauer Style) | 1 |
| CB780 | Core Barrel 780mm | 2 |
| PRA780 | Progressive Rock Auger 780mm | 2 |
| RB780 | Rock Bucket 780mm | 2 |
| SCS880-800 | Solid Casing Shoe 880/800 .5m | 1 |
| CDA880-800 | Casing Drive Adapter 880/800 | 1 |
| DWC880-800-3M | Double Wall Casing 880/800 3m | 3 |
| DWC880-800-5M | Double Wall Casing 880/800 5m | 1 |
| KRA96 | JBF-K2 Rock Auger 96″ | 1 |
| JXC-4 | RPF Pilot 4 Tooth | 6 |
| JXC03 | Round Shank Chisel (C31) | 250 |
| JXC28 | Round Shank Chisel (BK28) | 630 |
| JXC31 | JXC31HD Holder (C31 Holder) | 4 |
| JXC31HD | Round Shank Chisel (C31HD) | 250 |
| JXC35 | Holder for JXC39 (WS39 Holder) | 50 |
| JXC39 | Casing Tooth with Pins (WS39) | 1000 |
| JXC47 | Round Shank Chisel (BK47) | 955 |
| JXC47HDC | Round Shank Chisel w/ Carbide Dots (BK47HD) | 250 |
| JXC85-2 | Holder WITHOUT Carbide | 50 |
| JXC85-2C | Holder WITH Carbide | 50 |
| JXCZ70 | Spade Tooth with Carbide | 250 |













